LANCIPRESSI
|
Quantità 750 ml |
Varietà d'uva Vermentino |
|
Zucchero residuo 0.7 g/l |
Acidità 5.93 g/l |
|
Paese Italia |
Regione Toscana |
|
Denominazione Bolgheri Vermentino DOC |
Informazioni nutrizionali
| Descrizione | per 100ml |
|---|---|
| Valore energetico | 91,5 kcal / 383 kJ |
| Grassi | 0 g |
| Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,9 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Ingredienti
Uva. Imbottigliato in atmosfera protettiva.
Informazioni sul riciclaggio
| Bottiglia | Capsula | Tappo | Cartone |
|---|---|---|---|
| GL 71 | ALU 41 | FOR 51 | PAP 20 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Sughero | Carta e cartone |
| Raccolta del vetro | Raccolta dell'alluminio | Raccolta differenziata per rifiuti organici | Raccolta della carta | Verifica le linee guida del tuo comune. Separare i componenti e conferirli in modo corretto |
Produttore
I Girasoli di Lari
Via Leopardi, 5
56035,
Cevoli, Casciana Terme Lari, Pisa
Italia